利用額割引の計算方法と割引早見表
利用額割引の計算方法
マイスタイル・プレミアム
1回ごとの運賃を1か月分(1日末日)積算したものに割引を適用します。「特定のご利用」「特定外のご利用」それぞれに割引を適用し、割引計算後の額の合算がお支払額となります。

※フリースタイル(一般)と同様の割引率が適用されます
(Osaka Metroに1回目の乗車から10%オフ)
フリースタイル
1回ごとの運賃を1か月分(1日末日)積算したものに割引を適用し、
割引計算後の額がお支払額となります。

利用額割引適用一覧(上限額付き)
マイスタイルの特定のご利用のお支払いは、割引早見表適用の金額と上限額を比較し、安い方を適用します。
地下鉄プラン、地下鉄・バスプランの区数は登録した2駅間の区数によります。
マイスタイル(一般)特定のご利用1か月上限額
適用条件 | 大 人 | 小 児 | |
---|---|---|---|
地下鉄プラン | 1 区 | 7,140円(340) | 3,570円(170) |
2 区 | 8,540円(350) | 4,270円(170) | |
3 区 | 9,930円(340) | 4,970円(170) | |
4 区 | 10,650円(340) | 5,330円(170) | |
5 区 | 11,500円(340) | 5,750円(170) | |
バスプラン | バス全線 | 8,100円 | 4,050円 |
地下鉄・バスプラン | 1 区 | 11,440円(260) | 5,720円(130) |
2 区 | 12,470円(250) | 6,230円(120) | |
3 区 | 13,530円(260) | 6,770円(130) | |
4 区 | 14,070円(260) | 7,040円(130) | |
5 区 | 14,690円(250) | 7,350円(120) |
※( )は、運賃に含まれる鉄道駅バリアフリー料金(円単位)を表します。
マイスタイル(一般)特定のご利用 夢洲駅を登録駅とした場合1か月上限額
適用条件 | 大 人 | 小 児 | |
---|---|---|---|
地下鉄プラン | 加算2区 | 11,570円[3,030円] | 5,790円[1,520円] |
加算3区 | 12,960円[3,030円] | 6,480円[1,510円] | |
加算4区 | 13,680円[3,030円] | 6,840円[1,510円] | |
加算5区 | 14,530円[3,030円] | 7,270円[1,520円] | |
地下鉄・バスプラン | 加算2区 | 14,750円[2,280円] | 7,370円[1,140円] |
加算3区 | 15,800円[2,270円] | 7,900円[1,130円] | |
加算4区 | 16,340円[2,270円] | 8,170円[1,130円] | |
加算5区 | 16,970円[2,280円] | 8,490円[1,140円] |
※[ ]は、各種運賃に適用する加算運賃の額です。
※上記の運賃には鉄道バリアフリー料金を含みます。
マイスタイル(学生)特定のご利用1か月上限額
適用条件 | 大 人 | 小 児 | |
---|---|---|---|
地下鉄プラン | 1 区 | 3,090円 | 1,550円 |
2 区 | 3,780円 | 1,890円 | |
3 区 | 4,400円 | 2,200円 | |
4 区 | 4,490円 | 2,250円 | |
5 区 | 4,870円 | 2,440円 | |
バスプラン | バス全線 | 4,650円 | 2,330円 |
地下鉄・バスプラン | 1 区 | 5,800円 | 2,910円 |
2 区 | 6,320円 | 3,160円 | |
3 区 | 6,780円 | 3,390円 | |
4 区 | 6,850円 | 3,430円 | |
5 区 | 7,140円 | 3,570円 |
※マイスタイル(学生)、フリースタイル(学生)は、Osaka Metroが指定する学校に在籍する方が対象です。
※マイスタイル(学生)は、通学利用の方を対象としたサービスです。そのため地下鉄プラン、地下鉄・バスプランで登録できる駅は自宅最寄り駅と学校最寄り駅に限ります。
マイスタイル(学生)特定のご利用 夢洲駅を登録駅とした場合1か月上限額
適用条件 | 大 人 | 小 児 | |
---|---|---|---|
地下鉄プラン | 加算2区 | 5,150円[1,370円] | 2,580円[690円] |
加算3区 | 5,760円[1,360円] | 2,880円[680円] | |
加算4区 | 5,850円[1,360円] | 2,930円[680円] | |
加算5区 | 6,240円[1,370円] | 3,120円[680円] | |
地下鉄・バスプラン | 加算2区 | 7,350円[1,030円] | 3,680円[520円] |
加算3区 | 7,800円[1,020円] | 3,900円[510円] | |
加算4区 | 7,870円[1,020円] | 3,940円[510円] | |
加算5区 | 8,160円[1,020円] | 4,080円[510円] |
※[ ]は、各種運賃に適用する加算運賃の額です。
プレミアム 特定のご利用1か月上限額
適用条件 | 大 人 | 小 児 |
---|---|---|
小エリア2区相当 | 9,590円(400) | 4,790円(190) |
中エリア3区相当 | 11,370円(410) | 5,690円(210) |
大エリア4区相当 | 12,730円(410) | 6,370円(200) |
大エリア加算4区相当 | 15,760円[3,030円] | 7,880円[1,510円] |
※( )は、運賃に含まれる鉄道駅バリアフリー料金(円単位)を表します。
※[ ]は、各種運賃に適用する加算運賃の額です。
利用額割引 割引早見表
大 人

一 般

学 生

シニア

※端数=ご利用額から1,000円単位の金額を引いたもの
小 児


※端数=ご利用額から500円単位の金額を引いたもの